| 2 cuotas de $230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 3 cuotas de $153.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 6 cuotas de $76.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 9 cuotas de $51.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 1 cuota de $460.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 3 cuotas de $153.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 6 cuotas de $76.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 2 cuotas de $230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 9 cuotas de $51.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
| 3 cuotas de $153.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.000,00 |
Redonda
BALANCE BAJO · CONTROL
| Peso360–375 gr | Perfil38 mm | TactoMedio | NivelPrinc-Inter. |
Rendimiento
Control95 %
Manejabilidad90 %
Confort84 %
Potencia75 %
*Valores orientativos según nuestro criterio de juego.
Ideal para vos si...
✓ Ganás con colocación y táctica. Jugás desde el fondo, manejás los ritmos y buscás puntos con derechas y revés precisos.
✓ Querés una pala muy fácil de mover. La forma redonda y el balance bajo te ayudan a defenderte en situaciones comprometidas.
✓ Buscás una salida de bola suave y controlada. El núcleo te deja colocar la pelota exactamente donde querés.
Quizás no sea para vos si...
! Tu juego es ofensivo y te gusta rematar o subir a la red a cerrar el punto. Para ese perfil, la Future Hybrid o la Future Attack son mejor opción. Escribinos y te ayudamos a encontrar la tuya.
Materiales y Tecnologías
Marco 100% carbono — Resistencia y estabilidad en cada golpe.
Núcleo de goma EVA — Salida de bola suave y controlada.
Rough surface — Superficie rugosa para dar efecto.
Pulse System — Reduce las vibraciones que llegan a la mano.
SmartStrap® — Cordón reemplazable.
Ficha técnica
| Forma | Redonda |
| Peso | 360–375 gr |
| Perfil | 38 mm |
| Balance | Bajo |
| Punto dulce | Amplio |
| Marco | 100% Carbono |
| Superficie | Rugosa |
| Nivel | Principiante-Intermedio |
| Estilo | Control |
