| 2 cuotas de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 3 cuotas de $206.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 6 cuotas de $103.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 9 cuotas de $68.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 1 cuota de $620.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 3 cuotas de $206.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 6 cuotas de $103.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 2 cuotas de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 9 cuotas de $68.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
| 3 cuotas de $206.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000,00 |
Redonda
BALANCE AJUSTABLE · CONTROL
| Peso345–360 gr | BalanceBajo | CarasCarbono 16K | NivelAvanzado |
Rendimiento
Control94 %
Manejabilidad86 %
Salida de bola84 %
Potencia74 %
*Valores orientativos según nuestro criterio de juego.
Ideal para vos si...
✓ Querés dominar cada punto con precisión. La forma redonda y el balance bajo te dejan colocar la bola donde querés sin perder respuesta cuando acelerás.
✓ Te gusta personalizar tu pala. El sistema de pesos ajustables de Adidas suma hasta 11,2 g para adaptar el balance a cada partido.
✓ Buscás estabilidad y durabilidad. Las caras de carbono aluminizado 16K dan un golpe firme y el núcleo EVA Soft Performance suaviza el impacto.
Quizás no sea para vos si...
! Estás empezando o la potencia es tu arma principal. Para pegar más, mirá la Adidas Arrow Hit Light 2026, y para arrancar, la Adidas Match Light 3.5 2026. Escribinos y te ayudamos a encontrar la tuya.
Materiales y Tecnologías
Caras Carbono Aluminizado 16K — Sensación firme, gran estabilidad y durabilidad.
Núcleo EVA Soft Performance — Goma blanda: salida de bola suave y menos vibraciones.
Weight & Balance System — Tornillos para sumar hasta 11,2 g y ajustar el balance.
Marco octogonal de carbono — Más rigidez y resistencia a la torsión.
Superficie rugosa — Más agarre para generar efecto.
Ficha técnica
| Forma | Redonda |
| Peso | 345–360 gr (+11,2 g) |
| Balance | Bajo (ajustable) |
| Caras | Carbono aluminizado 16K |
| Núcleo | EVA Soft Performance |
| Marco | Carbono (octogonal) |
| Superficie | Rugosa |
| Nivel | Avanzado |
| Estilo | Control |
| Línea | Metalbone |
