| 2 cuotas de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 3 cuotas de $166.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 6 cuotas de $83.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 9 cuotas de $55.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 1 cuota de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 3 cuotas de $166.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 6 cuotas de $83.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 2 cuotas de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 9 cuotas de $55.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 3 cuotas de $166.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
Redonda
BALANCE BAJO · CONTROL ABSOLUTO
| Peso351–365 gr | BalanceBajo | TactoMedio | NivelInter-Avanz. |
Rendimiento
Control95 %
Manejabilidad88 %
Confort84 %
Potencia60 %
*Valores orientativos según nuestro criterio de juego.
Ideal para vos si...
✓ Construís desde el fondo y buscás control absoluto. Sin resignar la posibilidad de acelerar cuando aparece la oportunidad.
✓ Pegás a dos manos o buscás un manejo más técnico. El grip más largo te da el agarre extra que necesitás.
✓ Querés un golpe cómodo. El núcleo EVA Soft Performance de baja densidad cuida el brazo con buena salida de bola.
Quizás no sea para vos si...
! Tu arma principal es el remate y buscás potencia por encima de todo. Para eso, la Adidas Arrow Hit Light 2026 (diamante, balance alto). Escribinos y te ayudamos a encontrar la tuya.
Materiales y Tecnologías
Cara de Carbono 6K — Tacto sólido y buen control.
Núcleo EVA Soft Performance — Goma de baja densidad: confort y salida de bola.
Octagonal Structure — Marco octogonal que suma rigidez y estabilidad.
Spin Blade Decal — Superficie con relieve para dar efecto.
Grip más largo — Más agarre para golpes a dos manos.
Ficha técnica
| Forma | Redonda |
| Peso | 351–365 gr |
| Balance | Bajo |
| Punto dulce | Amplio |
| Caras | Carbono 6K |
| Núcleo | EVA Soft Performance |
| Marco | Octagonal Structure |
| Nivel | Intermedio-Avanzado |
| Estilo | Control |
| Línea | Metalbone |
